OFFICIAL NEWS
土默特左旗城投供熱有限責任公司工作人員招聘選拔
通過面試進入背景調查、體檢環節
暨擬錄取人員名單
根據招聘程序及規定,按照面試成績由高到低確定進入背景調查、體檢環節暨擬錄取人員名單如下:
崗位 | 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 |
1 | 董慧 | 女 | 450303******211526 | |
2 | 郭瑾瑤 | 女 | 150121******048321 | |
3 | 李敏 | 女 | 150121******178348 | |
4 | 李思佳 | 女 | 150121******102045 | |
5 | 楊麗偉 | 女 | 150121******021121 | |
6 | 賈曉艷 | 女 | 150121******175546 | |
7 | 杜鵑 | 女 | 150125******303920 | |
8 | 王水云 | 女 | 150121******13824X | |
9 | 雎紅霞 | 女 | 150121******100728 | |
10 | 王俊枝 | 女 | 150121******045424 | |
11 | 趙龍鳳 | 女 | 150121******13592X | |
12 | 張巧枝 | 女 | 150121******022025 | |
13 | 李花蘭 | 女 | 150121******155828 | |
14 | 路樹梅 | 女 | 150121******121021 | |
15 | 董寧 | 女 | 150121******121125 | |
16 | 李三花 | 女 | 150121******091028 | |
17 | 李紅霞 | 女 | 150121******201724 | |
18 | 李瑞珍 | 女 | 150121******033928 | |
19 | 師香梅 | 女 | 150121******011922 | |
20 | 莊改梅 | 女 | 150121******020625 | |
21 | 呂美霞 | 女 | 150121******207640 | |
22 | 王毛眼 | 女 | 150121******270629 | |
23 | 杜臘梅 | 女 | 150121******150323 | |
24 | 楊建麗 | 女 | 150121******060723 | |
25 | 張曉琳 | 女 | 150121******154321 | |
統計 | 1 | 李艷 | 女 | 150121******258348 |
2 | 宋毛毛 | 女 | 150121******123525 | |
3 | 劉彩霞 | 女 | 150121******22824X | |
4 | 梁艷 | 女 | 150121******128329 | |
綜合文秘 | 1 | 楊俊慧 | 女 | 150122******065183 |
2 | 王寧霞 | 女 | 150121******151748 | |
3 | 莊雪婷 | 女 | 150121******231129 | |
4 | 高婷 | 女 | 142303******163624 | |
5 | 塔娜 | 女 | 150121******128325 | |
6 | 劉麗霞 | 女 | 150121******201722 | |
接訴即辦 | 1 | 梁娟 | 女 | 152105******210346 |
2 | 云佳星 | 女 | 150121******12172X | |
3 | 史利娜 | 女 | 152631******050021 | |
4 | 呂嘉琪 | 女 | 150121******218321 | |
5 | 趙宇虹 | 女 | 150121******201127 | |
6 | 章春霞 | 女 | 150121******02432X | |
稽查 | 1 | 王東子 | 男 | 150121******250072 |
2 | 渠建民 | 男 | 150121******111110 | |
3 | 李彥兵 | 男 | 150104******140057 | |
4 | 趙晨 | 男 | 150121******058312 | |
5 | 高志強 | 男 | 150121******251014 | |
6 | 王小志 | 男 | 150121******121113 | |
會計 | 1 | 張雪峰 | 女 | 150121******258329 |
出納 | 1 | 程紅艷 | 女 | 640221******24542X |
2 | 張鑫 | 女 | 150121******06832X | |
運營管理 | 1 | 張澤宇 | 男 | 150121******248332 |
2 | 梁帥 | 男 | 150121******205515 | |
3 | 劉玉建 | 男 | 140624******044018 | |
4 | 皇甫江 | 男 | 150121******128318 | |
5 | 張杰 | 男 | 150121******032019 |
呼和浩特市萬聯人力資源服務有限公司
2022年10月3日